Za sve informacije možete nas kontaktirati telefonom:
011/408-2174
064/82-969-78
064/82-969-85
Ili putem e-mail adrese:
servis.volimsvojdom@gmail.com
Kupovinu na VolimSvojDom.rs možete platiti brzo i sigurno na više načina:
- Na rate — mogućnost plaćanja do 6 rata putem Banke Intese.
- Pouzećem — plaćanje kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
- Platnim karticama — Visa, MasterCard, Maestro, Dina i American Express.
- Uplatom na račun — dostupno za fizička i pravna lica.
Podaci o karticama su zaštićeni i ne čuvaju se u sistemu prodavca.
Za dodatne informacije u vezi sa plaćanjem možete nas kontaktirati na:
servis.volimsvojdom@gmail.com
Opis
Acer Nitro V16 AI 16" Ryzen AI 5 240 16GB 1TB SSD GeForce RTX 5050 je litijum-jonska brenda Acer. Ekran je dijagonale 16 inča sa rezolucijom 720p. sa 16GB radne memorije. Izrađen je u skladu sa tehničkim standardima proizvođača za dugotrajan i pouzdan rad.
Ključne tehničke karakteristike:
- Veličina ekrana: 16 inča
- Rezolucija: 720p
- Tip panela: IPS
- Radni takt procesora: 4.3 GHz (5.0 GHz)
- Memorija (RAM): 16GB
- SSD: 1TB
- Grafika: nVidia
Detaljna tehnička specifikacija:
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 180Hz |
| Ostalo | Kensington Security Slot |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 200 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 5 |
| Model procesora | 240 |
| Broj jezgara procesora | 6 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 4.3 GHz (5.0 GHz) |
| Keš memorija procesora | 16MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | Deljena |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | GeForce RTX 5050 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Model | HD |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| NPU model | AMD Ryzen AI |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 16 TOPS |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale osobine | Killer™ Ethernet E2600 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 20Gbps (USB 4) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | microSD |
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Three-mic array |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell |
| Kapacitet baterije | 76WHr |
| Operativni sistem | Linux (eShell) |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Planet9, Acer LiveArt, NitroSense |
| Dimenzije | 360mm x 275.62mm x 24.5mm |
| Masa | 2.44kg |
| Masa (raspon) | 2kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Shale Black |
| AC Adapter (punjač) | 135W |
Informacije
Komentari
Recenzije mogu ostaviti samo korisnici sa potvrđenom kupovinom u našoj prodavnici. Recenziju povezujemo sa brojem porudžbine pre objavljivanja.
